СOVID кризата в цифри, данните от последното денонощие:
Брой на направени PCR и антигенни тестове – 4 410
Новозаразени в страната – 943
Новозаразени в Благоевград – 12
Процент на положителните тестове – 21,4
Общ брой активни случаи – 56 633
Излекувани за денонощието – 534
Общ брой излекувани – 234 771
Хоспитализирани – 8 660
Настанени в интензивни сектори – 690
Брой на починалите за денонощието – 53
Общ брой на починалите – 12 019
Ваксинирани за денонощието – 2358
Общо ваксинирани – 368 905
Заразените по области:
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 14282 | 12 |
Бургас | 20030 | 116 |
Варна | 21499 | 78 |
Велико Търново | 6520 | 21 |
Видин | 2014 | 1 |
Враца | 7615 | 31 |
Габрово | 5205 | 2 |
Добрич | 5027 | 34 |
Кърджали | 2873 | 9 |
Кюстендил | 7200 | 15 |
Ловеч | 3629 | 14 |
Монтана | 4309 | 4 |
Пазарджик | 8336 | 13 |
Перник | 5727 | 42 |
Плевен | 10238 | 38 |
Пловдив | 26483 | 34 |
Разград | 2756 | 14 |
Русе | 9709 | 23 |
Силистра | 4159 | 22 |
Сливен | 7969 | 17 |
Смолян | 3209 | 13 |
София | 9127 | 30 |
София (столица) | 80938 | 293 |
Стара Загора | 12520 | 20 |
Търговище | 2582 | 6 |
Хасково | 7122 | 17 |
Шумен | 7228 | 12 |
Ямбол | 5117 | 12 |
ОБЩО | 303423 | 943 |
The post 12 новозаразени с коронавирус в Благоевградска област appeared first on Начало.
Източник – Региона БГ: 12 новозаразени с коронавирус в Благоевградска област